<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Summarg</title>
	<link>http://www.summarg.com</link>
	<description>Comunidad Online de Informática, Tecnología y Negocios.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 22:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Compresión de nuestro sitio web por GZIP</title>
		<description><![CDATA[Podemos buscar muchos métodos para optimizar nuestros sitios web, con el objetivo de obtener una navegación más rápida; pero en este caso particular nos gustaría ver un poco sobre la compresión por GZIP. Esta opción es muy interesante para realizar una optimización, ya que todo el código de la página se comprime, ocupando menos espacio, [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/compresion-de-nuestro-sitio-web-por-gzip/</link>
			</item>
	<item>
		<title>OnlineOCR convierte el texto de tus imagenes en texto plano</title>
		<description><![CDATA[La tecnología OCR (Reconocimiento Óptico de Caracteres) permite &#8220;leer&#8221; el texto dentro de una imagen y lo convierte en texto editable por cualquier aplicación. En este caso nos encontramos ante OnlineOCR, un sitio que nos permite subir nuestras imagenes para extraer el texto en dos pasos. Primero debemos subir nuestra imagen, la cual no debe [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/onlineocr-convierte-el-texto-de-tus-imagenes-en-texto-plano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>22 Layouts CSS que siempre funcionan</title>
		<description><![CDATA[PrimaryCSS nos ofrece 22 layouts CSS para utilizar al instante. Son divisiones realizadas con diferentes tipos y anchos de comunes, conformando layouts estándares. Poseen 960px de ancho pero se los puede hacer funcionar en un estilo flexible o alterar el ancho fijo con facilidad. Es ideal para un inicio rápido de un proyecto, solo basta [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/22-layouts-css-que-siempre-funcionan/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Triángulos sólo con CSS3</title>
		<description><![CDATA[En el blog de davidwalsh podemos ver como con pocas líneas se pueden construir triángulos únicamente utilizando HTML + CSS3. Chequeen el demo aquí. HTML &#60;div id="position:relative;"&#62; &#60;!-- UP --&#62; &#60;div id="up"&#62;&#60;/div&#62; &#60;/div&#62; CSS div#up { width:0px; height:0px; border-left:50px solid transparent;  /* left arrow slant */ border-right:50px solid transparent; /* right arrow slant */ border-bottom:50px [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/triangulos-solo-con-css3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recibir información en un formulario y colocarla dentro de un archivo Excel</title>
		<description><![CDATA[El script apgForm nos permite colocar la información recibida a través de un formulario web directamente dentro de un archivo .xls en muy pocos pasos. La información queda automáticamente dividida en columnas y cada usuario que completa el formulario ocupa una fila aparte del anterior, de modo que nuestros datos quedan perfectamente ordenados en un [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/recibir-informacion-en-un-formulario-y-colocarla-dentro-de-un-archivo-excel/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elegante y simple modo de mostrar las imagenes: Lightbox 2</title>
		<description><![CDATA[Lightbox 2 es un script que tiene tres años de vida por lo que no es novedad, pero lo hemos utilizado mucho y en SummArg todavía no existía una sección que mostrara sus características y modo de uso, así que decidimos compartirlo para aquellos que recién se inician como webmasters. Este script es simple y [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/elegante-simple-mostrar-imagenes-efecto-lightbox/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los 100 mejores themes gratuitos del 2010</title>
		<description><![CDATA[Todos los años el popular sitio Smashing Magazine realiza un compilado con los mejores themes gratuitos para WordPress. En esta entrega suman 100 los themes seleccionados, con sus respectivos links a demos y descargas, y que se dividieron en las siguientes categorías: Galería y Portfolio Para el blogger e-Commerce Themes limpios Magazine Minimalistas Mobile Pre-launch [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/los-100-mejores-themes-gratuitos-del-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Only CSS Menu</title>
		<description><![CDATA[Una vez más queremos compartir con ustedes otra herramienta para agilizar la generación de CSS, pero esta vez orientado exclusivamente a la generación de menús. Only CSS Menu es un sitio que nos permite obtener el código básico para distintos tipos de menú: horizontal, vertical, horizontal con lista desplegable, navegación paso a paso, basado en [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/only-css-menu/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cómo saber si el destinatario leyó nuestro email?</title>
		<description><![CDATA[SpyPig Farm es un servicio para detectar si un determinado email enviado por nosotros es leído por su destinatario y, en el caso de que lo sea, cuantas veces. Para ello se vale de una imagen que servirá para el rastreo del email. Existen cuatro imagenes por defecto además de poder elegir una imagen en [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/como-saber-si-el-destinatario-leyo-nuestro-email/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSS 3.0 Maker</title>
		<description><![CDATA[Tiempo atrás Nekko ya nos traía un artículo sobre generadores CSS3 y otras herramientas, hoy quisiéramos agregar una web más a la lista, que nos pareció bastante interesante. Se trata de CSS 3.0 Maker. Cómo lo dice el título, estamos frente a un generador de CSS3, el cuál es muy intuitivo. Podemos navegar por distintas [...]]]></description>
		<link>http://www.summarg.com/2010/css-3-0-maker/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
